أكثر المدونات ربحاً في العالم
المدونات الأكثر ربحاً
قمت بعمليات بحث عن المدونات الأكثر شهرة في العالم .. و وجدت أنها هي نفسها الأكثر ربحاً أيضاً , هذه المدونات تربح مبالغ طائلة شهرياً .. في البداية كنت مستغرباً جداً من هذه المبالغ التي كنت اعتبرها مبالغاً فيها , لكن بعد البحث و معرفة عدد الزوار و الشهرة التي تتميز بها هذه المدونات .. وجدت ان المبالغ مستحقة و ممكنة … حيث ان بعض هذه المدونات يتعدى ربحها الشهري 100.000 دولار (مئة الف دولار) .
المدونات بالترتيب …
| مصدر الدخل | الدخل الشهري | الموقع | ترتيب |
| اعلانات الضغط (PPC) | $2,330,000 | The Huffington Post | 1 |
| اعلانات مساحات و بنر | $560,000 | Mashable | 2 |
| اعلانات مساحات و بنر | $450,000 | Perez Hilton | 3 |
| اعلانات مساحات و بنر | $400,000 | Techcrunch | 4 |
| اعلانات مساحات و بنر | $190,000 | Smashing Magazine | 5 |
| مبيعات الأفلييت | $150,000 | Timothy Sykes | 6 |
| اعلانات الضغط | $110,000 | Gothamist | 7 |
| عضوية شهرية | $110,000 | Tuts Plus | 8 |
| اعلانات مساحات و بنر | $70,000 | Car Advice | 9 |
| اعلانات ضغط | $62,000 | Venture Beat | 10 |
| اعلانات ضغط | $60,000 | Slash Gear | 11 |
| اعلانات مساحات و بنر | $60,000 | Life Hacker | 12 |
